»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¾ËÆÄ½ºÄµ | ȸé Å©±â | 27(Çü) |
| È¸é ºñÀ² | ¿ÍÀ̵å(16:9) | ÇØ»óµµ | 1920 x 1080, (FHD) |
| ½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆÐ³Î | Fast IPS |
| ¸í¾Ïºñ | 1,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | 80,000,000:1 |
| ¹à±â(§³) | 1,000(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 1(ms) |
| ÆÐ³Î Ç¥¸éó¸® | ³í±Û·¹¾î | ÆÐ³ÎÇüÅ | Æò¸é |
| ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 180(Hz) |
| °ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | ¹«°áÁ¡ |
| ´«ºÎ½É ¹æÁö | Áö¿ø | ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | Áö¿ø |
| Çø®Ä¿ÇÁ¸® | Áö¿ø | HDR Áö¿ø | HDR |
| PIP | | PBP | |
| HDCP Áö¿ø | ÀÖÀ½ | ¸®¸ðÄÁ | |
| ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | ÀÖÀ½ | SW ȸéºÐÇÒ | ÀÖÀ½ |
| ½ºÇÇÄ¿ | | ¸ÖƼÅÍÄ¡ | |
| ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | | Adobe RGB | 109% |
| DCI-P3 | 102% | sRGB | 128% |
| NTSC | 111% | DVI | |
| D-SUB | | HDMI | |
| HDMI 2.0 | ÀÖÀ½ | DPÆ÷Æ® | ÀÖÀ½ |
| USB Type-C | | micro HDMI | |
| mini HDMI | | ½ã´õº¼Æ®3 | |
| mini DP | | BNC | |
| MHL | | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | |
| ÄÄÆ÷ÁöÆ® | | ÀÎDz·¢ Á¦¾î | |
| °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | | ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | |
| Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | | FreeSync | Áö¿ø |
| Adaptive Sync | Áö¿ø | G-Sync | |
| G-Sync compatible | Áö¿ø | ½ºÀ§ºí | Áö¿ø |
| ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | Áö¿ø | Çǹþ | Áö¿ø |
| Á¢ÀÌ½Ä | | µà¾óÈùÁö | |
| ƿƮ | Áö¿ø | ¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 100x100(mm) |
| °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | °íÁ¤Á¾È¾ºñ | Çϵå¿þ¾î ͏®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
| »ö¾à Áö¿ø | | ¼ÒºñÀü·Â | 31(W) |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | ¾ËÆÄ½ºÄµ AOC 27G4 °ÔÀÌ¹Ö IPS 180 ÇÁ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-TPF-27G4 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¾ËÆÄ½ºÄµ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |